자재 추가/삭제, 소요량·주요 공급처 수정, 변경 전 원가 시뮬레이션을 수행합니다
총 8건
| 모델 | 자재명 | Revision | 소요량 | 주요 공급처 | 단가 | 표시 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRU-500 | RF Module Assy | Rev.04 | 1 | 삼성전기 | ₩412,000 | 정상 | |
| PRU-500 | Power Board Assy | Rev.03 | 1 | 대덕전자 | ₩268,500 | 정상 | |
| PRU-500 | H-Bridge Driver IC | Rev.04 | 2 | ABC전자 | ₩12,400 | 이원화 | |
| PRU-500 | Aluminum Heatsink | Rev.04 | 1 | 동부하이텍 | ₩15,200 | 정상 | |
| PRU-500 | Optical Transceiver | Rev.04 | 1 | 에스에프에이 | ₩48,000 | 이원화 | |
| PRU-500 | Copper Core Transformer | Rev.04 | 1 | 한화정밀 | ₩84,000 | 단종 | |
| PRU-500 | MLCC 100nF | Rev.04 | 20 | 삼성전기 | ₩3,850 | 정상 | |
| PRU-500 | RF Connector (SMA) | Rev.04 | 4 | 코리아써키트 | ₩2,140 | 정상 |
본 화면의 자재 데이터는 예시 데이터입니다.