발주 항목 자동 불러오기 및 아마란스10 엑셀 업로드를 통한 발주 대비 매입 실적을 확인합니다
총 6건
| 발주번호 | 자재코드 | 자재명 | 공급사 | 발주수량 | 매입수량 | 매입금액 | 상태 | 입고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2408-001 | IC-1182 | H-Bridge Driver IC | ABC전자 | 2,000EA | 2,000EA | ₩24,800,000 | 완료 | 2026.08.05 |
| PO-2408-002 | MT-3041 | Copper Core Transformer | 한화정밀 | 500EA | 480EA | ₩42,000,000 | 부분입고 | 2026.08.12 |
| PO-2408-003 | PCB-225 | 8-Layer PCB | 대덕전자 | 300EA | 300EA | ₩8,040,000 | 완료 | 2026.08.18 |
| PO-2408-004 | AL-0091 | Aluminum Heatsink | 동부하이텍 | 800EA | 0EA | ₩12,160,000 | 대기 | 2026.08.22 |
| PO-2408-005 | CN-7710 | RF Connector (SMA) | 코리아써키트 | 1,500EA | 900EA | ₩3,210,000 | 부분입고 | 2026.08.15 |
| PO-2408-006 | OPT-773 | Optical Transceiver | 에스에프에이 | 100EA | 100EA | ₩4,800,000 | 완료 | 2026.08.08 |
본 화면의 매입 데이터는 예시 데이터입니다.